Contributi
Riepilogo contributi ricevuti nell’anno 2023 per l’attuazione degli scopi statutari (L. 124/2017):
ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 162.321,90 | 07/12/2023 | contributo anno 2023 al Fondo di prevenzione dell’Usura l. 108/96 |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 71.053,14 | 07/12/2023 | contributo anno 2022 al Fondo di prevenzione dell’Usura l. 108/96 |
REGIONE DELL’UMBRIA | 200.000,00 | 04/09/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
COMUNE DI PERUGIA | 3.000,00 | 15/11/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 31/07/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 3.000,00 | 07/11/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
COMUNE DI GUBBIO | 3.000,00 | 27/11/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
COMUNE DI GUBBIO | 3.000,00 | 27/11/2023 | contributo ordinario anno 2022 |
CONFCOMMERCIO UMBRIA | 1.000,00 | 14/12/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
C.G.I.L. UMBRIA | 1.000,00 | 01/12/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
CISL UMBRIA | 1.000,00 | 01/12/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
CAMERA DI COMMERCIO UMBRIA | 25.000,00 | 14/08/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
CONFINDUSTRIA UMBRIA | 2.000,00 | 06/12/2023 | contributo ordinario anno 2023 |
Riepilogo contributi ricevuti nell’anno 2022 per l’attuazione degli scopi statutari (L. 124/2017):
ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 110.331,59 | 14/12/2022 | contributo anno 2021 al Fondo di prevenzione dell’Usura l. 108/96 |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 187.317,30 | 15/12/2022 | contributo anno 2022 al Fondo di prevenzione dell’Usura l. 108/96 |
REGIONE DELL’UMBRIA | 150.000,00 | 03/08/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
COMUNE DI PERUGIA | 2.000,00 | 09/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 22/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 2.880,00 | 01/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
COMUNE DI ORVIETO | 3.000,00 | 02/11/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
CONFCOMMERCIO UMBRIA | 1.000,00 | 07/02/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
C.G.I.L. UMBRIA | 1.000,00 | 26/04/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
CISL UMBRIA | 1.000,00 | 09/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
CAMERA DI COMMERCIO UMBRIA | 25.000,00 | 27/07/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
CONFINDUSTRIA UMBRIA | 2.000,00 | 21/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
REGIONE ECCLESIASTICA UMBRIA | 10.000,00 | 21/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
REGIONE ECCLESIASTICA UMBRIA | 10.000,00 | 25/05/2022 | contributo ordinario anno 2021 |
CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA | 1.000,00 | 27/12/2022 | contributo ordinario anno 2021 |
CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA | 1.000,00 | 27/12/2022 | contributo ordinario anno 2022 |
Riepilogo contributi ricevuti nell’anno 2021 per l’attuazione degli scopi statutari (L. 124/2017):
ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 98.044,88 | 15/12/21 | contributo anno 2020 al Fondo di prevenzione dell’Usura |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 189.876,14 | 16/12/2021 | contributo anno 2021 al Fondo di prevenzione dell’usura |
REGIONE DELL’UMBRIA | 150.000,00 | 16/09/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
COMUNE DI PERUGIA | 2.000,00 | 15/01/2021 | contributo ordinario anno 2020 |
COMUNE DI PERUGIA | 2.000,00 | 24/12/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
CCIAA PERUGIA | 25.000,00 | 22/09/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 04/08/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 3.000,00 | 08/10/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
CONFINDUSTRIA UMBRIA | 2.000,00 | 01/04/2021 | contributo ordinario anno 2020 |
CONFINDUSTRIA UMBRIA | 2.000,00 | 13/12/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’UMBRIA | 1.000,00 | 24/11/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
COMUNE DI ORVIETO | 3.000,00 | 02/08/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
CISL UMBRIA | 1.000,00 | 25/11/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
CGIL REGIONALE UMBRIA | 1.000,00 | 29/11/2021 | contributo ordinario anno 2021 |
Riepilogo contributi ricevuti nell’anno 2020 per l’attuazione degli scopi statutari (L.124/2017):
ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 234.891,42 | 02/12/20 | contributo anno 2020 al Fondo di prevenzione dell’Usura |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 83.868,23 | 07/12/2020 | contributo anno 2019 al Fondo di prevenzione dell’usura |
REGIONE DELL’UMBRIA | 150.000,00 | 17/03/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
REGIONE DELL’UMBRIA | 150.000,00 | 20/11/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
COMUNE DI PERUGIA | 2.000,00 | 18/05/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
CCIAA DI PERUGIA | 25.000,00 | 06/11/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 01/06/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 3.000,00 | 22/12/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
CONFINDUSTRIA UMBRIA | 2.000,00 | 24/11/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA | 1.000,00 | 09/09/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’UMBRIA | 1.000,00 | 14/12/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’UMBRIA | 1.000,00 | 14/12/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
REGIONE ECCLESIASTICA UMBRIA | 10.000,00 | 12/02/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
REGIONE ECCLESIASTICA UMBRIA | 10.000,00 | 17/12/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
COMUNE DI ORVIETO | 3.000,00 | 06/02/2020 | contributo ordinario anno 2018 |
COMUNE DI ORVIETO | 3.000,00 | 01/10/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
COMUNE DI ORVIETO | 3.000,00 | 07/10/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
CISL UMBRIA | 1.000,00 | 06/02/2020 | contributo ordinario anno 2019 |
CISL UMBRIA | 1.000,00 | 10/12/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
CGIL REGIONALE UMBRIA | 1.000,00 | 17/12/2020 | contributo ordinario anno 2018 |
CGIL REGIONALE UMBRIA | 1.000,00 | 17/12/2020 | contributo ordinario anno 2017 |
CGIL REGIONALE UMBRIA | 1.000,00 | 17/12/2020 | contributo ordinario anno 2020 |
CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA | 2.000,00 | 09/09/2020 | contributo ordinario anno 2014 |
Riepilogo contributi ricevuti nell’anno 2019 per l’attuazione degli scopi statutari (L.124/2017):
ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 72.944,06 | 20/12/2019 | contributo anno 2019 al Fondo di prevenzione dell’Usura |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 172.458,15 | 20/12/2019 | contributo anno 2018 al Fondo di prevenzione dell’Usura |
COMUNE DI PERUGIA | 2.000,00 | 15/01/2019 | contributo ordinario anno 2018 |
CCIAA DI PERUGIA | 25.000,00 | 22/10/2019 | contributo ordinario anno 2019 |
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 03/07/2019 | contributo ordinario anno 2019 |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 3.000,00 | 25/10/2019 | contributo ordinario anno 2019 |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 3.000,00 | 18/01/2019 | contributo ordinario anno 2018 |
CONFINDUSTRIA UMBRIA | 2.000,00 | 27/02/2019 | contributo ordinario anno 2018 |
CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA | 1.000,00 | 10/12/2019 | contributo ordinario anno 2019 |
CGIL REGIONALE UMBRIA | 1.000,00 | 17/12/2019 | contributo ordinario anno 2019 |
CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA | 1.000,00 | 20/05/2019 | contributo ordinario anno 2018 |
Riepilogo contributi ricevuti nell’anno 2018 per l’attuazione degli scopi statutari (L.124/2017):
ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 189.456,02 | 17/12/2018 | contributo anno 2018 al Fondo di prevenzione dell’usura |
REGIONE UMBRIA | 200.000,00 | 17/12/2018 | contributo ordinario anno 2018 |
COMUNE DI PERUGIA | 12.000,00 | 06/04/2018 | contributo ordinario anno 2017 |
CCIAA | 25.000,00 | 23/11/2018 | contributo ordinario anno 2018 |
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 10/12/2018 | contributo ordinario anno 2018 |
REGIONE ECCLESIASTICA | 10.000,00 | 22/01/2018 | contributo ordinario anno 2018 |
CONFCOMMERCIO | 1.000,00 | 21/11/2018 | contributo ordinario anno 2018 |
BCC SPELLO | 500,00 | 18/09/2018 | contributo 01/07/16 – 30/06/18 |
COMUNE ORVIETO | 3.000,00 | 20/02/2018 | contributo ordinario anno 2017 |
CISL | 2.000,00 | 21/11/2018 | contributo ordinario anno 2017+2018 |
CINQUE PER MILLE | 545,64 | 18/12/2018 | 5 per mille 2015 |
CONFARTIGIANATO | 1.000,00 | 18/12/2018 | contributo ordinario anno 2018 |
Contributi ricevuti nell’anno 2017 per l’attuazione degli scopi statutari:
ENTE | PER L’ANNO 2017 | PER L’ANNO 2016 | PER L’ANNO 2015 | PER ANNI PRECEDENTI AL 2015 |
---|---|---|---|---|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | 264.210,93 | |||
REGIONE UMBRIA | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
COMUNE DI PERUGIA | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
CCIAA | 25.000,00 | |||
COMUNE DI FOLIGNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
REGIONE ECCLESIASTICA | 10.000,00 | |||
CONFCOMMERCIO | 1.000,00 | 5.000,00 | ||
CONFINDUSTRIA | 2.000,00 |